Molino de bolas

Molino de bolas
- [Modelo]:
Precio: - Descripción del molino de bolas :
- Funcciones pricipales del molino de bolas:
- Es ampliamente utilizado en muchos campos industriales, es un equipo de elaboración para los polvos finos y polvos superfinos, se aplica a la molienda de materiales de baja dureza tales como los materiales no metálicos no combustibles y no explosivos, como Caolín, piedra caliza, calcita, talco, mármol, baritina, yeso, pintura, arcilla, tiza, dolomía, bentonita, mica, magnesita, illite, pirofilita, vermiculita, sepiolita, attapulgite, Syrthesis, diatomita, grafito, piedra de alumbre, fluorita, roca fosfática, mineral de potasio, piedra pómez,etc
- Características del molino de bolas :
- 1. Alto volumen, bajo consumo energético
Bajo la condición misma de la fineza del producto final y la potencia del motor, el volumen de producción es más alto que las máquinas del mismo tipo. - 2.Alta fineza
Según las necesidades, se puede regular la fineza. - 3.Como no se equipa cojinetes de bolas y tornillos en el pulverizador, no existe problemas de deterioros de los cojinetes y piezas herméticas ni accidentes de máquinas causados por los tornillos no apretados.
- 4. Limpio, protección ambiental
Reducir la contaminación y el ruido de polvos usando con quitapolvos y silenciador de impulsos, así alcanza el estándar nacional de protección ambiental. - Especificación del molino de bolas:
| Modelo | Velocidad giratoria(r/min) | Capacidad( T ) |
Granularidad de entrada (mm) |
Granularidad de salida(mm) | Volumen(t/h) | Motor(kw) | Peso(t) |
| Ф900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| Ф1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| Ф1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| Ф1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Ф1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
| Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16-29 | 475 | 56 |
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar el molino de bolas.

Rusia
E.E.U.U.
España
Francia


