Criba o tamiz vibratoria
- [Modelo]:
Precio: - Descripción de la criba o tamiz vibratoria:
- Funcciones pricipales de la criba o tamiz vibratoria:
- La criba vibratoria se usa para minerales, materiales de construcción, tráfico, energía e industria química, etc. La máquina tiene ventajas como: estructura ideal, gran fuerza de vibración, silenciosa, superficie resistente, fácil mantenimiento y reparación, bajo consumo de energía y uso con seguridad.

Criba o tamiz vibratoria
- Características de la criba o tamiz vibratoria:
- Especificación de la criba o tamiz vibratoria:
| Modelo | Medidas de la criba (mm) |
Capas |
Medidas de ojos (mm) |
Longitud de entrada de granularidad (mm) | Volumen (t/h) |
Potencia(Kw) | Frecuencia de vibración (r/min) |
Doble frecuencia (mm) |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22-30 | 870 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 37 | 730 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30-37 | 730 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 770 | 5-9 |
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar la criba o tamiz vibratoria.

Rusia
E.E.U.U.
España
Francia


